淅川县城市管理局环境卫生管理处监督检查信息
淅川县城市管理局环境卫生管理处监督检查信息 | ||||||||||||||||||||||
行政相对人名称 [1] | 行政相对人类别 [2] | 行政相对人代码 [3] | 法定代表人 [4] | 法定代表人证件类型 [5] | 法定代表人证件号码 [6] | 文书号 [7] | 监督检查形式 [8] | 检查方式 [9] | 监督检查内容 [10] | 监督检查结果 [11] | 监督检查日期 [12] | 监督检查机关 [13] | 监督检查机关统一社会信用代码 [14] | 数据来源单位 [15] | 数据来源单位统一社会信用代码 [16] | 备注 [17] | 共享属性 [18] | 主体类别 [19] | 信息类别 [20] | 数据共享范围 [21] | 有效期限 [22] | 交换频率 [23] |
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/1/20 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/1/20 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/1/20 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/1/20 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/2/12 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/2/12 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/2/12 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/2/12 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/3/4 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/3/4 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/3/4 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/3/4 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/3/27 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/3/27 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/3/27 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/3/27 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/4/20 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/4/20 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/4/20 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/4/20 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/5/9 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/5/9 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/5/9 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/5/9 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/5/25 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/5/25 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/5/25 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/5/25 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/6/4 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/6/4 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/6/4 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/6/4 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/6/15 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/6/15 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/6/15 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/6/15 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/7/4 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/7/4 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/7/4 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/7/4 | 无 | ||||
淅川县绿茵服务有限公司 | 法人及非法人组 | 9141132607266966 | 刘玉田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/7/21 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/7/21 | 无 | ||||
淅川县谊鑫环卫有限责任公司 | 法人及非法人组 | 9141132607420666 | 聂小娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 主次干道卫生保洁以克论净工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2021/7/21 | 淅川县环境卫生管理处 | 124113260895162992 | 淅川县城市管理局 | 11411326MB1D780473 | 公开公示 | 社会法人 | 其他信息 | 社会公开 | 2021/7/21 | 无 |
[1]
必填项,填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”
[2]
必填项,根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个
[3]
必填,法人及非法人组织、个体工商户则填写该单位统一社会信用代码,如是个人则填写相应的证件号码
[4]
涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项,个体工商户填写经营者姓名,涉及自然人时此项为空白
[5]
选填,涉及自然人时,此项不得填写;涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项选填,常见证件类型:统一社会信用代码;其他法人或其他组织有效证件号码;居民身份证;临时居民身份证;户口簿;中国人民解放军军官证;中国人民武装警察部队警官证;出生医学证明;中国人民解放军士兵证;中国人民武装警察部队士兵证;中国人民解放军文职人员证;中国人民武装警察部队文职人员证;居住证;外交护照;公务护照;公务普通护照;普通护照;旅行证
[6]
当法定代表人证件类型不为空白时,此项为必填项,当法定代表人证件类型为空白时,此项为空白
[7]
选填项,填写监督检查文书编号
[8]
必填,填写检查形式:日常检查;专项检查;其他
[9]
必填,填写检查方式:“双随机、一公开”监管;重点监管;信用监管
[10]
必填项
[11]
必填,填写监督检查的结果类型:未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为
[12]
必填项,填写做出监督检查的具体日期
[13]
必填项,填写做出监督检查各级行政决定机关全称
[14]
必填项,填写做出监督检查决定的机关的统一社会信用代码
[15]
必填项,填写上传该条数据的单位全称
[16]
必填项,填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码
[17]
选填项,填写其他需要补充的信息
[18]
必填,取值范围:公开公示;政务共享;授权查询
[19]
必填,社会法人、自然人二个中的一个
[20]
必填,填写守信信息、失信信息、基础信息、其他信息四个中的一个
[21]
必填,填写社会公开、政务共享、授权使用三个中的一个
[22]
必填,根据实际情况填写, 如果该信息格式为 日期, 则日期格式必须为 1970-01-01, 以免数据同步出错
[23]
必填,根据实际情况填写
用户登录
还没有账号?
立即注册