2021年3月-2022年2月、2022年3月-2022年9月养殖环节病死猪无害化处理差额资金发放情况公示
2021年3月-2022年2月
养殖环节病死猪无害化处理差额资金表
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 姓名 | 养殖场名称 | 无害化 处理数量 | 差额补贴金 (15元/头) |
1. | 荆紫关镇 | 汉王坪村 | 杜*伟 | 淅川县景伟养殖场 | 132 | 1980 |
2. | 荆紫关镇 | 穆营村 | 何*坤 | 兴旺养殖有限公司 | 560 | 8400 |
3. | 荆紫关镇 | 娘娘庙村 | 黄*信 | 宝信养殖农业合作社 | 390 | 5850 |
4. | 荆紫关镇 | 汉王坪村 | 黄*文 | 淅川县荆江牧业有限公司 | 405 | 6075 |
5. | 荆紫关镇 | 汉王坪村 | 黄*斌 | 淅川县茁壮养殖场 | 73 | 1095 |
6. | 荆紫关镇 | 娘娘庙村 | 全*平 | 淅川县永杰家庭农场有限公司 | 387 | 5805 |
7. | 荆紫关镇 | 山根村 | 胡*兴 | 淅川县牧兴养殖场 | 108 | 1620 |
8. | 荆紫关镇 | 穆营村 | 孙* | 淅川县康盛农牧发展有限公司 | 1055 | 15825 |
9. | 荆紫关镇 | 穆营4组 | 孙*勇 | 淅川县恒辉农牧有限公司 | 301 | 4515 |
10. | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王*军 | 淅川县保军养殖场 | 282 | 4230 |
11. | 紫关镇荆 | 穆营村 | 王* | 淅川县群珠联源养殖场 | 223 | 3345 |
12. | 荆紫关镇 | 麻坎村 | 麻*敏 | 淅川县福鸿迖种猪繁育养殖场 | 1312 | 19680 |
13. | 荆紫关镇 | 穆营村 | 徐*有 | 淅川县春宇养殖场 | 138 | 2070 |
14. | 荆紫关镇 | 娘娘庙村 | 黄*波 | 淅川县燕归来养殖场 | 390 | 5850 |
15. | 荆紫关镇 | 码头村 | 李*峰 | 淅川县士安养殖场 | 320 | 4800 |
16. | 荆紫关镇 | 吴家沟 | 苏*锋 | 淅川县科鑫农牧有限公司 | 106 | 1590 |
17. | 寺湾镇 | 黄楝树村 | 高*志 | 南阳市亚森农林开发有限公司 | 196 | 2940 |
18. | 寺湾镇 | 大华山 | 胡*志 | 华山顺旺养殖农民合作社 | 300 | 4500 |
19. | 寺湾镇 | 大华山 | 张*斌 | 森农家庭农场有限公司 | 391 | 5865 |
20. | 寺湾镇 | 大华山 | 章*华 | 淅川县农森家庭农场有限公司 | 45 | 675 |
21. | 毛堂乡 | 贾营村 | 陈*武 | 淅川县毛堂乡贾营村 | 335 | 5025 |
22. | 毛堂乡 | 老坟岗村 | 胡*玲 | 淅川县旭东农牧发展有限公司 | 313 | 4695 |
23. | 毛堂乡 | 毛堂村 | 李* | 淅川县昌平养猪场 | 402 | 6030 |
24. | 毛堂乡 | 毛堂村 | 郝*军 | 淅川县顺泰养殖有限公司 | 964 | 14460 |
25. | 毛堂乡 | 贾营村 | 肖*岐 | 淅川县瑞虎生猪养殖场 | 313 | 4695 |
26. | 毛堂乡 | 石槽沟村 | 严*旗 | 淅川县华隆养殖场乡 | 817 | 12255 |
27. | 毛堂乡 | 石门观 | 龚*房 | 淅茂养殖农民专业合作社 | 28 | 420 |
28. | 上集镇 | 草庙沟村 | 程* | 河南双龙农牧科技有限公司 | 730 | 10950 |
29. | 上集镇 | 陈庄村 | 汪*平 | 淅川县红保养殖有限公司 | 1196 | 17940 |
30. | 上集镇 | 大龙村 | 王*贵 | 淅川县富诚养殖有限公司 | 632 | 9480 |
31. | 上集镇 | 大龙村 | 张*强 | 淅川上集绿源养殖场 | 188 | 2820 |
32. | 上集镇 | 上集 | 李*洲 | 淅川县旺顺养殖场有限公司 | 184 | 2760 |
33. | 金河镇 | 元山村 | 王*娃 | 淅川县金河镇金元养殖场 | 105 | 1575 |
34. | 厚坡镇 | 饶营村 | 刘*红 | 淅川县诚旺养殖场 | 244 | 3660 |
35. | 厚坡镇 | 刘营村 | 刘*月 | 厚坡镇国牧综合养殖场 | 50 | 750 |
36. | 厚坡镇 | 胡坡村 | 饶*山 | 弘立养殖场 | 151 | 2265 |
37. | 厚坡镇 | 韦集村 | 杨*红 | 淅川县秀红养殖有限公司 | 81 | 1215 |
38. | 厚坡镇 | 唐湾村 | 李*杰 | 淅川牧原农牧有限公司 | 110 | 1650 |
39. | 盛湾镇 | 柴店村 | 柴*洲 | 淅川县盛湾镇柴店村养殖场 | 151 | 2265 |
40. | 盛湾镇 | 闫沟村 | 贾*斌 | 红斌养殖专业合作社 | 734 | 11010 |
41. | 盛湾镇 | 黄庵村 | 王*群 | 淅川县群牧农业发展有限公司 | 159 | 2385 |
42. | 马蹬镇 | 熊家岗村 | 熊*成 | 淅川县马蹬心诚养殖场 | 122 | 1830 |
合 计 | 15123 | 226845 |
2022年3月-2022年9月
养殖环节病死猪无害化处理差额资金发放表
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 姓名 | 养殖场名称 | 无害化 处理数量 | 差额补贴金 (10元/头) |
1. | 荆紫关镇 | 娘娘庙村 | 黄*信 | 宝信养殖农业合作社 | 179 | 1790 |
2. | 荆紫关镇 | 汉王坪村 | 黄*文 | 淅川县荆江牧业有限公司 | 100 | 1000 |
3. | 荆紫关镇 | 山根村 | 胡*兴 | 淅川县牧兴养殖场 | 27 | 270 |
4. | 荆紫关镇 | 穆营4组 | 孙*勇 | 淅川县恒辉农牧有限公司 | 127 | 1270 |
5. | 荆紫关镇 | 穆营村 | 孙* | 淅川县康盛农牧发展有限公司 | 387 | 3870 |
6. | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王*军 | 淅川县保军养殖场 | 22 | 220 |
7. | 荆紫关镇 | 麻坎村 | 麻*敏 | 淅川县福鸿迖种猪繁育养殖场 | 874 | 8740 |
8. | 寺湾镇 | 大华山 | *斌 | 森农家庭农场有限公司 | 164 | 1640 |
9. | 毛堂乡 | 贾营村 | 陈*武 | 淅川县毛堂乡贾营村 | 157 | 1570 |
10. | 毛堂乡 | 老坟 岗村 | 胡*玲 | 淅川县旭东农牧发展有限公司 | 289 | 2890 |
11. | 毛堂乡 | 毛堂村 | 李* | 淅川县昌平养猪场 | 148 | 1480 |
12. | 毛堂乡 | 毛堂村 | 郝*军 | 淅川县顺泰养殖有限公司 | 695 | 6950 |
13. | 毛堂乡 | 贾营村 | 肖*岐 | 淅川县瑞虎生猪养殖场 | 115 | 1150 |
14. | 毛堂乡 | 石槽沟村 | 严*旗 | 淅川县华隆养殖场乡 | 570 | 5700 |
15. | 上集镇 | 陈庄村 | 汪*平 | 淅川县红保养殖有限公司 | 535 | 5350 |
16. | 上集镇 | 大龙村 | 王*贵 | 淅川县富诚养殖有限公司 | 204 | 2040 |
17. | 上集镇 | 大龙村 | 张*强 | 淅川上集绿源养殖场 | 108 | 1080 |
18. | 上集镇 | 东沟村 | 王*英 | 淅川县丰鑫养殖有限公司 | 140 | 1400 |
19. | 上集镇 | 大龙村 | 李*洲 | 淅川县旺顺养殖有限公司 | 44 | 440 |
20. | 金河镇 | 元山村 | 王*娃 | 淅川县金河镇金元养殖场 | 19 | 190 |
21. | 厚坡镇 | 唐湾村 | 李*杰 | 淅川牧原农牧有限公司 | 25 | 250 |
22. | 盛湾镇 | 闫沟村 | 贾*斌 | 红斌养殖专业合作社 | 289 | 2890 |
合 计 | 5218 | 52180 |
2022年10月、2023年1月-10月
养殖环节病死猪无害化处理差额资金发放表
乡镇 名称 | 无害化处理 企业名称 | 负责人姓名 | 无害化 处理数量 | 差额补贴金 (21元/头) | 备注 |
西峡县回车镇 | 西峡县和元生物科技有限公司无害化处理场 | 王*山 | 4687 | 98427 |
用户登录
还没有账号?
立即注册