2022年3月淅川主要经济指标概览
2022年3月淅川主要经济指标概览 | ||
1-3月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | 593894 | 6.2 |
规模以上工业增加值(万元) | 84895 | 8.9 |
固定资产投资(万元) | 434734 | 23.3 |
社会消费品零售总额(万元) | 294479 | 8 |
居民消费价格总指数(%) | 100.6 | |
一般公共预算收入(万元) | 40188 | 37.1 |
一般公共预算支出(万元) | 172480 | -2 |
金融机构存款余额(亿元) | 348.8 | 13.2 |
金融机构贷款余额(亿元) | 185.8 | 13.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 9412 | 7.1 |
农民人均可支配收入(元) | 2971 | 12.1 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册