淅川县乡村振兴局2021年淅川县人民政府门户网工作年度报告
淅川县乡村振兴局2021年淅川县人民政府门户网工作年度报告
一、总体情况
2021年以来,淅川县乡村振兴局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察南阳(淅川)重要讲话和指示批示精神,认真贯彻落实《中华人民共和国淅川县人民政府门户网条例》精神,加大本单位信息主动公开力度,强化政策解读,积极回应社会关切的涉贫领域问题,不断提升信息公开质量和时效。主要表现在以下几个方面:
(一)切实加大主动公开力度。坚持“公开是常态、不公开是例外”原则,编制主动公开基本目录,明确公开内容及公开时限。
(二)扎实认真办理依申请公开。严格落实《中华人民共和国淅川县人民政府门户网条例》要求,梳理明确依申请公开办理流程,提升工作人员业务办理能力。建立依申请公开专人负责制,明确专人高时效、高质量办理依申请公开,确保申请人满意。2021年乡村振兴局未收信息公开申请。
(三)政府信息资源管理规范有序。认真履行淅川县人民政府门户网审批程序,由承办科室提出意见、政务公开领导小组办公室审核、办领导审批后再行公开,重点在内容表述、公开时间、公开方式上严格把关,依法保障公众知情权。
(四)稳步推进淅川县人民政府门户网平台建设。充分发挥新媒体平台作用,做好政务动态信息发布、相关政策解读等工作,全面推进信息平台高质量发展。
(五)稳步强化监督保障。成立乡村振兴局政务公开领导小组办公室,明确专人负责政务公开工作。积极参加政府办组织各项业务培训,不断提高业务人员工作水平,切实加强本单位淅川县人民政府门户网人才队伍建设。全局政务工作主动在网站公开,通过群众监督倒逼责任落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理淅川县人民政府门户网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、淅川县人民政府门户网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在问题:一是对淅川县人民政府门户网的有关法规和政策把握的还不够准确,对政务信息的界定还需要进一步的研究学习;二是对依申请公开范围的界定以及依申请公开答复的方式方法还需要学习提高。
2、改进措施:一是深入学习《中华人民共和国淅川县人民政府门户网条例》和县政府有关淅川县人民政府门户网管理的文件精神,紧紧围绕县政府中心工作及群众关注关切,着力提升政务公开质量,加强政策解读和政务舆情回应,不断提升本单位政务公开的质量和实效;二是充实和拓宽政府信息的公开内容与渠道。加强政务新媒体建设,开展全方位、多层次、立体式的宣传报道。三是加大培训力度。加强业务知识培训,让信息工作人员熟悉政务公开各项规章制度、工作流程,不断提高信息公开工作人员的工作能力;四是在目前淅川县人民政府门户网工作基础上,不断总结经验,逐步完善信息公开审查、发布制度,确保淅川县人民政府门户网工作制度化、规范化发展,做到深入、持续、高效地开展淅川县人民政府门户网工作。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册