关于2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
关于2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
根据《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(财农〔2021〕19号)、《关于印发<河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(豫财农综〔2021〕9号)文件精神,为保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现将淅川县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金33888万元分配情况予以公告。详见下表:
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金类型 | |||||
四级衔接资金规模 | 中 | 省 | 市 | 县 | ||||||
1 | 上集镇 | 2024年淅川县上集镇双营村通村道路建设项目 | 长度1公里,宽4米水泥道路 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 上集镇 | 2024年淅川县上集镇李家营村丝瓜产业提升、加工及配套设施项目 | 1、配套电脑组线机1个;2、压扁机2个;3、同步机3个; | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 上集镇 | 2024年淅川县上集镇草庙沟村乡村旅游开心农场(小草帽研学实践基地)提升项目 | 开心农场改造提升为小草帽研学实践基地,有机融合农耕体验、观景打卡、休闲娱乐、美食体验、科普研学等功能。1、研学主题建设:①建设草帽秋千树(IP打卡);②草帽景观游步道;③草坪课堂区、美食体验区提升,④拓展丛林“帽显”、浅滩戏水、茅庐休闲等功能;2、基础设施建设:卫生间扩容提升、河道提升改造。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
4 | 上集镇 | 2024年淅川县上集镇塘坊村安全饮水项目 | 渠上组打深水井一眼,水泵一台,三厢电线及相关配套设施 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 上集镇 | 2024年淅川县上集镇石板河村黄花菜保鲜库及晾晒场建设项目(村集体经济) | 建设保鲜库180平方、晾晒场200平方及配套设施 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 上集镇 | 2024年淅川县上集镇杨营村红薯粉污水处理设施及加工设备建设项目 | 1、加工红薯粉产生日废水量100吨,建设相应污水处理设施;2、红薯粉加工设备及配套设施。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
7 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇侯家坡村购置高架太空舱项目(村集体经济) | 购买两套离地高架太空舱民宿 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇磨沟村闲置小学改建提升民宿项目 | 建设800平方4层民宿主体,庭院提升改造,室内设施设备配套。 | 520 | 520 | 0 | 0 | 297 | 223 | |
9 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇侯家坡村凤凰岛乡村振兴示范园建设项目 | 道路1公里、水、电、网、污水管网等配套设施;生态停车场;购买2套离地高架太空舱民宿 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
10 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇刘裴村通村道路建设项目 | 刘裴村通村道路总长2公里,宽3.5米,厚18cm | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
11 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇磨沟村石家营旅游公厕建设项目 | 新建121.29平方米旅游公厕一座及配套设施 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
12 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇磊山村民宿配套提升项目 | 庭院、房顶提升及室内设施配套等 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
13 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇侯家坡村乡村振兴高架太空舱采购项目 | 购买两套离地高架太空舱民宿,尺寸分别为:长9.2宽3.6高3.2,占地面积:33.1m²、长11.55M宽3.2M高3.3M,占地面积:38m² | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
14 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇仓房村小仓房组旅游公厕建设项目 | 新建64.73平方米公厕一座,公厕室外25平方的场地硬化等配套功能提升 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
15 | 仓房镇 | 2024年淅川县仓房镇侯家坡村村集体经济果园配套设施采购项目 | 购买双力大棚王504拖拉机柴油发动机一辆、150旋耕机1台、五征三轮车型2台、1.5吨水箱2个、动力喷雾器机组(173型电启动)2组、丰收牌药管(8.5mm*300)2套、防手枪好(1*2)2个、绞管架(300米)2个、连接管(8.5mm*3)2个、自吸式搅拌器2个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇双河村旅游基础设施提升项目 | 新建2283平米的农产品转运中心、停车场、配套公厕、内部道路提升、基础设施提升及污水处理系统及管网配套 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
17 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇双河村官福山居提升项目 | 新建高架独栋民宿3座、冷库、内部环境提升、标识牌等 | 292 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇黑龙泉村桥涵建设项目 | 建设长12米、宽6米桥涵一座;长100米,宽4.5米道路 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇黑龙泉村建设电商+农副产品展示厅建设项目(村集体经济) | 黑龙泉村建设电商+农副产品展示厅,共计50万元;面积200平方及配套设施(保鲜柜、展示架等) | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇冢子坪村道路建设项目(第一书记项目) | 修建长1200米、宽3.5米、厚18厘米的水泥路 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
21 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇岵山村道路建设项目(第一书记项目) | 修建长800米,3米宽,厚18厘米的水泥路 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
22 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇古城村道路建设项目(第一书记项目) | 修建长700米,宽3.5米,厚18厘米的水泥路 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
23 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇陈岭村毛绒玩具制作设备采购项目(第一书记项目) | 采购美机Q5电脑平车50台,2*2.6咖咻激光裁剪机1台,充棉机四件套,40T液压裁断机1台。 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | |
24 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇陈岭村道路建设项目(第一书记项目) | 新建132米长,3米宽,18厘米厚的混凝土道路,修复损毁道路25米及修建道路挡土墙276立方米。 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | |
25 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇冢子坪村产业基地排水渠建设项目 | 在冢子坪村建设600米长的排水渠,对果园基地及周边农田的排水系统进行优化。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
26 | 老城镇 | 2024年淅川县老城镇冢子坪村入村道路提升项目 | 对入村道路铺设沥青,面积1100平米。 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
27 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇武店村民宿建设项目(村集体经济) | 建设太空舱民宿2间,小型无动力游乐场1个 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇武店村瓶装水灌装设备采购项目(第一书记项目) | 采购全自动三合一灌装生产线1套、瓶装水包装生产线1套 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
29 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇张河村服装加工配套附属设施项目 | 张河村服装厂配套厂区货梯、通风供热系统及其他附属设施等 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇以工代赈项目 | 共计清淤沟渠 3 段 2530m、岸坡防护 5060m,分别为: | 495 | 495 | 400 | 0 | 0 | 95 | |
31 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇大邹庄四村连接路提升项目 | 改造通村公路共计9.785公里,水泥混凝土路面/沥青混凝土路面及其附属设施 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
32 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇武店村乡村旅游发展项目 | 购买太空舱3个,单个面积分别为38平方米、28平方米、25平方米左右 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
33 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇唐王桥村人居环境整治项目 | 新建50平方米公厕一座,配套水电等基础设施。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
34 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇唐王桥村唐王桥组人居环境提升项目 | 九重镇唐王桥村唐王桥组约2000平方米公共区域基础设施建设及人居环境提升 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
35 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇刘沟村红薯车间配套设施建设项目 | 刘沟红薯车间院墙、大门、门卫室、锅炉房、磅房等配套设施 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇唐王桥村金银花基地产业道路建设项目 | 建设道路1条,西沟组西侧至金银花基地,长1000米,宽3.5米 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 九重镇 | 2024年淅川县九重镇大邹庄中小学综合实践与研学教育基地建设项目 | 建设10亩生态停车场一座,并配套相关基础设施,对基地内部约400米河道进行清淤 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
38 | 大石桥乡 | 2024年淅川县大石桥乡横沟村中草药加工设备采购项目(村集体经济) | 购置1.5吨生物质颗粒加工生产线一条,(含800型粉碎机1台、二次细粉机1台、U型提升机1台、550型颗粒机1台)、中草药初加工生产线一条(含200型往复型切片机1台、4米传送带1台、750型炒药机1台、20吨地磅1台),东方红LF2204型拖拉机旋耕播种机1台 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 大石桥乡 | 2024年淅川县大石桥乡大石桥村污水管网改造项目 | 改造污水管网2000米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
40 | 大石桥乡 | 2024年淅川县大石桥乡大石桥村入口道路整治项目 | 修建崇德社区入口C25道路3000平米;新建沥青道路1000米,透水道路2500平方米,配套路沿石2000米,标线、车位线标识20处 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 大石桥乡 | 2024年淅川县大石桥乡大石桥村民宿建设项目 | 建设的330平方米民宿 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
42 | 大石桥乡 | 2024年淅川县大石桥乡东湾村旅游用品一站式体验中心项目 | 利用闲置房屋,改造旅游用品一站式体验中心一处,采购布草洗涤设备一套:含全自动洗脱机、自动烘干机、自动烫平机、折叠机各1台等 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
43 | 滔河乡 | 2024年淅川县滔河乡喻家沟村中药材加工设备采购项目(村集体经济) | 制丁机2台、混合机2台、烘干箱2台、发芽箱1台、发酵箱1台、36千瓦蒸汽发生器1台、蒸锅1台,混合池1个等 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 滔河乡 | 2024年淅川县滔河乡思源社区新型水产养殖项目 | 项目总投资290万元,运营主体自筹90万元,衔接资金投资200万元。1、新建直径6m高1.8mPP养殖池24个;2、新建直径8m高1.8mPP养殖池40个;3、新建直径12m高2.8mPP蓄水池6个;4、新建大棚5000㎡;5、新建5m宽、20㎝厚道路380m;6、新建管护房125㎡及其他设施 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 滔河乡 | 2024年淅川县滔河乡白亭村人居环境整治项目 | 新建dn200PVC入户管820米;DN400HDPE双壁波纹管1000米;50立方米玻璃钢化粪池一座并配套人工湿地一处 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
46 | 滔河乡 | 2024年淅川县滔河乡龙泉村河道治理项目 | 1.新建浆砌毛石挡土墙长140m,挡墙顶宽0.6m,高4.0m,清淤7000m3 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
47 | 滔河乡 | 2024年淅川县滔河乡白亭村道路项目(补短板) | 新建:生产路600米,宽3.5米,厚18cm | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
48 | 盛湾镇 | 2024年淅川县盛湾镇陈岗村中药材加工设备采购项目(村集体经济) | 购置中药材筛选设备,烘干设备及其它配套设备。杀青机1台、上料输送机1架、烘干机1台、出料输送机1架、刮板输送机 1架、控制柜个、蒸汽发生器主机 1台、给水泵 1片、鼓风机2台、压力表1块、压力控制器2件、主汽浅1件、排污阀1件、给水阀1件、止回阀1件 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 盛湾镇 | 2024年淅川县盛湾镇阴坡村中药材加工设备采购项目 | 购置中药材加工设备一套,包括:一体化烘干机、全自动制粉制棒机、多功能切片机、中药材清洗机、立体式旋转筛、茎叶分离机、双人单面垂直送风净化工作台、传送履带机等设备及其他配套设施。 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 盛湾镇 | 2024年淅川县盛湾镇单岗村人居环境整治项目 | 新建DN400HDPE双壁波纹管20米;30立方米玻璃钢化粪池一座、30立方米/天地埋式一体化污水处理站一座 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
51 | 盛湾镇 | 2024年淅川县盛湾镇袁坪村人居环境提升项目 | 1、袁坪村入口处修建挡墙长约70米,宽约2米,高约4米; | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
52 | 盛湾镇 | 2024年淅川县盛湾镇岔河村人居环境提升项目 | 新建岔河村7组、8组、13组护坡挡墙长约18米,宽约3米,高约10米。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
53 | 金河镇 | 2024年淅川县金河镇丰华村挖掘机、旋耕机采购项目(村集体经济) | 购置135型号挖掘机一台,130型号旋耕机一台 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 金河镇 | 2024年淅川县金河镇蒿坪村道路建设项目(第一书记项目) | 建设蒿坪村道路长1500米,挡墙长120米,其中1、朱家湾道路长1080米,宽3.5米,厚18cm;2、下郭沟道路长420米,宽3.5米,厚18cm;3、朱家湾组挡墙长80米、高8米;4、浸水沟挡墙长40米、高9米。资金来源:包括第一书记资金50万和132万统筹整合资金。 | 182 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | |
55 | 金河镇 | 2024年淅川县金河镇后河村挡墙建设项目(第一书记项目) | 建设后河村白吊沟组石挡墙长135米,高4米,基宽1米 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
56 | 金河镇 | 2024年淅川县金河镇蒿坪村户户通建设项目 | 建设蒿坪村王长沟、响庄、杨家庄、程家、寨河、上郭沟、郭家沟等组户户通道路长3400米,宽2.5米,厚度18CM | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | |
57 | 金河镇 | 2024年淅川县金河镇蒿坪村入户道路建设项目 | 建设蒿坪村朱家湾、王家庄等组入户道路长1200米,宽2.5米,厚度18CM | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
58 | 金河镇 | 2024年淅川县金河镇金桥社区道路建设项目 | 金桥社区3、4、5组修总长1公里,3.5米宽,18公分厚道路一条。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 厚坡镇 | 2024年淅川县厚坡镇韦集村道路硬化项目 | 3.5m宽C25水泥混凝土路面全长3340m | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 厚坡镇 | 2024年淅川县厚坡镇前河村壹升馆酒业加工设备采购项目(村集体经济) | 发展壮大制酒产业,增加新设备:浸米池2口,蒸饭机1台,黄酒加工包装成产生产线1套(含冲洗、拉、传送带、灌装机、检验灯、压榨机、压盖机、包装机等)。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 厚坡镇 | 2024年淅川县厚坡镇马王港村道路建设项目(第一书记项目) | 修建长800米,宽3.5米,厚18厘米道路 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
62 | 厚坡镇 | 2024年淅川县厚坡镇饶西村排污项目 | 新铺设波纹管道DN300mm1260米,配套监测井等 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
63 | 香花镇 | 2024年淅川县香花镇宋岗村高架太空舱采购项目(村集体经济) | 购买3套离地高架太空舱民宿 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 香花镇 | 2024年淅川县香花镇柴沟村道路建设项目(第一书记项目) | 为下李沟组修建长550米、宽3.5米、厚18厘米水泥路 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | 香花镇 | 2024年淅川县香花镇水产路污水管网提升项目 | 新建管径DN300聚乙烯双壁波纹承插管5000m;顶管PE管DN400;400m;塑料检查井150座。 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
66 | 香花镇 | 2024年淅川县香花镇宋岗路(文清线)污水管网提升项目 | 新建双壁波纹管DN400污水管网2140m;新建u-pvc DN160污水分支管网1800m;塑料检查井86座;混凝土井55座;整体化粪池2座;隔油池11座,挡墙配套。 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | |
67 | 香花镇 | 2024年淅川县香花镇何家沟村人居环境改善项目 | S335(何家沟段)及三条入村道路两侧环境提升;公共道路提升改善约150平方米,村内人居环境提升。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
68 | 荆紫关镇 | 2024年淅川县荆紫关镇北街村集体门面房建设项目(村集体经济) | 建设北街村临街2层24间门面房,面积600㎡ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 荆紫关镇 | 2024年淅川县荆紫关镇新石门村中药材基地项目 | 建设一座中药材加工车间、晾晒场及其它附属设施 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
70 | 荆紫关镇 | 2024年淅川县荆紫关镇药王庙村人居环境提升项目 | 224米道路拓宽修缮及115米污水管网建设 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
71 | 毛堂乡 | 2024年淅川县毛堂乡鑫汇村挖掘机采购项目(村集体经济) | 购置山东临工牌205型号挖掘机一台。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 毛堂乡 | 2024年淅川县毛堂乡老沟村人居环境改善项目(第一书记项目) | 在老沟村集中居民点修建垃圾池、挡土墙,对破损混凝土路面修复及沟塘清理整治等。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
73 | 毛堂乡 | 2024年淅川县毛堂乡老沟村烘干设备采购项目(第一书记项目) | 采购15匹带不锈钢托盘电加热热泵烘干机一台,配套风机、推车等设施。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
74 | 毛堂乡 | 2024年淅川县毛堂乡曹庄村产业发展配套设备采购项目 | 因茶产业发展配套需要,购买E6225H型号设备一台。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
75 | 毛堂乡 | 2024年淅川县毛堂乡毛堂村人居环境改善项目 | 在毛堂村1、2、3、4组进行8处巷道治理,需结合实际进行道路修缮,修建水泥地坪、石挡墙、排水渠等,配套垃圾箱等设施。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
76 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇黄庄村仿真花加工车间建设项目(村集体经济) | 使用新型环保防火材料建设400平方厂房一座,厂内吊扇40个,及配套水电设施 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇熊家岗村旱稻配套设施项目 | 轮式拖拉机、收割机、烘干机、播种机各一台 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
78 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇黄庄村人居环境提升项目 | 采购垃圾中转站农村垃圾转运设施及配套设备 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
79 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇黄庄村王沟组人居环境整治项目 | 在马蹬镇黄庄村王沟组新建公厕一座90平方米及配套设施 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
80 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇黄庄村黄庄组人居环境改造提升项目 | 对马蹬镇黄庄村黄庄公厕40平方米进行改造提升 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
81 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇石桥村污水管网处理项目 | 在马蹬镇石桥村建设污水管网500米、太阳能污水处理设备一套及配套设施 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
82 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇石桥村黄家庄组生态停车场项目 | 在马蹬镇石桥村黄家庄组建设1500平方米生态停车场及配套设施 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
83 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇石桥村火石沟组生态停车场项目 | 在马蹬镇石桥村火石沟组建设1000平方米生态停车场及配套设施 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
84 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇邢沟村人居环境提升项目 | 在马蹬镇邢沟村建设20户五美庭院,发展庭院经济,对金条组进行环境整治提升。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
85 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇周营村人居环境改造提升项目 | 在周营村发展庭院经济,种植经济作物、果树等;对主干下水道疏通改造,建设公厕1座 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
86 | 马蹬镇 | 2024年淅川县马蹬镇熊家岗村人居环境提升项目 | 在马蹬镇熊家岗村度家组人居环境改善,排污管道800米,路肩加固2400米,护坡60米及其它配套设施。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
87 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡关帝庙村双孢菇种植大棚建设项目(村集体经济) | 该项目占地面积约7亩。1.建设双孢菇种植棚8个(每个6m×50m);2.配套棚内床架 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡兴合村食用菌大棚建设项目(第一书记项目) | 建设钢架结构食用菌育菌种植大棚4个,单个棚长45米,宽10米。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
89 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡七棵树村食用菌大棚建设项目(第一书记项目) | 建设钢架结构食用菌育菌种植大棚3个,单个棚长45米,宽10米。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
90 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡前湾村基础设施建设项目(第一书记项目) | 战马垭组防洪渠长400米、高2.5米,清淤修复部分渠体。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
91 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡谢湾村石头加工建设及设备配备项目 | 建设钢构板房20平方,产品展示及直播间改造和设备配备。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
92 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡卧龙岗村街后组人居环境改善项目 | 拟在卧龙岗村街后组进行农村公益性基础设施建设,主要包括农村基础设施及人居环境提升等。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
93 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡河北营口上组人居环境改善项目 | 拟在河北营口上组进行农村公益性基础设施建设,主要包括农村水利基础设施及人居环境提升等。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
94 | 西簧乡 | 2024年淅川县西簧乡河北营寨根组人居环境改善项目 | 拟在河北营寨根组进行农村公益性基础设施建设,主要包括农村基础设施及人居环境提升等。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
95 | 寺湾镇 | 2024年淅川县寺湾镇上街村挖掘机采购项目(村集体经济) | 购买型号为H6205H,排放标准为国四的挖掘机一台。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 寺湾镇 | 2024年淅川县寺湾镇柳林沟村道路建设项目(第一书记项目) | 修建柳林沟村1组生产路长1.7公里、路面宽3.5米、18cm厚C20水泥路面及附属设施。包括第一书记资金30万和39万统筹整合资金。 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | |
97 | 寺湾镇 | 2024年淅川县寺湾镇夏湾村人居环境改善项目 | 1、160米排水沟河道清淤、两侧安装护栏建设。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
98 | 寺湾镇 | 2024年淅川县寺湾镇火星庙村厂房建设项目 | 新建524.35平方米单层轻型门式钢架结构厂房一座,建筑高度为8.938米,檐口高度8.0米。 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
99 | 荆紫林场 | 2024年淅川县荆关国有林场基础设施建设巩固提升项目 | 黑沟地坪及院墙、大门,水泉房屋、地坪、院墙、大门 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 滔河乡 | 2024年淅川县滔河乡东沟村道路建设项目 | 建设道路长1.35公里,宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及其附属设施 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 金河镇 | 2024年淅川县金河镇莲花村道路建设项目 | 建设道路长0.56公里,宽3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及其附属设施 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 香花镇 | 2024年淅川县香花镇周沟村道路建设项目 | 建设道路周沟-小王沟长1.65公里、宽4米,周沟村东绕沟组-北韦沟长2.93公里、宽3.5米,周沟蚕场-S244长0.75公里、宽3.5米,总长5.33公里,宽4米/3.5米,18cm厚C25水泥混凝土路面及其附属设施 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 乡村振兴局 | 2024年淅川县乡村振兴产业园标准化厂房建设项目 | 建设建设的4栋标准化产房,1栋农产品展示交易及技能培训中心 | 6500 | 6500 | 4790 | 0 | 0 | 1710 | |
104 | 乡村振兴局 | 2024年淅川县乡村振兴产业园基础设施配套建设项目 | 乡村振兴产业园标准化厂房项目雨、污水管网、水电、道路等配套设施。 | 2260 | 2260 | 0 | 1500 | 0 | 760 | |
105 | 乡村振兴局 | 2024年淅川县金融扶持小额贴息项目 | 计划为自主发展产业的4500户脱贫户和监测户提供小额贴息贷款,县财政提供全额贴息 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 乡村振兴局 | 2024年淅川县短期技能培训补贴项目 | 计划短期技能培训补助710人 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | |
107 | 乡村振兴局 | 2024年淅川县农村实用技术培训项目 | 对全县约7000人次的脱贫群体(含监测户),进行伞加工业、林果栽培、手工业等专项技能培训 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | |
108 | 乡村振兴局 | 2024年淅川县雨露计划中高等职业教育补贴项目 | 计划资助2200名脱贫家庭学生 | 542 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | |
109 | 乡村振兴局 | 2024年淅川县脱贫劳动力及监测对象跨省一次性交通补助项目 | 在过渡期内,对全县16—59周岁有劳动能力且跨省稳定就业三个月以上的脱贫人口及监测对象,经本人及其所在单位和相关人员出具以事实为依据的证明材料给予符合对象补助。 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
110 | 交通、住建、水利、文广旅、库区 | 2024年淅川县五大员公益岗位项目 | 全县15个乡镇配备水管员、护路员、保洁员、文化协管员、护水员 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 规划中心 | 2024年淅川县中心村村庄规划项目 | 淅川县89个中心村采用“1+N”的方式带动辐射全县其他行政村村庄规划编制 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
112 | 旅游服务中心 | 2024年淅川县民宿产业发展奖补项目 | 1、支持各乡镇大力发展民宿项目。2、对新改造民宿项目建成运营后,按照县民宿奖补办法进行补助 | 3000 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1561 | |
113 | 农业农村局 | 2024年淅川县特色优势产业补助项目 | 丹参、胡桑、迷迭香、蔬菜、油菜、中药材、花生、食用菌、牛、猪、羊、鹊山鸡(乌骨鸡)、其它小牲畜及禽类、蜜蜂、黄粉虫等特色优势产业补助;油菜、花生、红薯、芝麻、黄姜、蚕豆等特色优势产业补助 | 7337.765 | 7337.765 | 4251 | 1973.765 | 1113 | 0 | |
114 | 林业局 | 2024年淅川县老城镇林下套种优势产业补助项目 | 油菜、花生、红薯、芝麻、黄姜、蚕豆等特色优势产业补助 | 162.235 | 162.235 | 0 | 162.235 | 0 | 0 | |
115 | 农业农村局 | 2024年衔接资金项目规划设计预算编制监理等管理费用项目 | 用于2024年淅川县衔接资金项目的可研报告、地勘、预算编制、施工图纸以及项目监理等管理费用 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
116 | 扶贫开发公司 | 2024年淅川县易地扶贫搬迁融资资金费用项目 | 偿还淅川县易地扶贫搬迁融资资金利息 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淅川县农业农村局项目监督电话:0377-69290086
淅川县财政资金监督电话:0377-60668830
淅川县农业农村局通讯地址:淅川县丹江大道
淅川县财政局通讯地址:淅川县丹江大道
淅川县乡村振兴局邮箱:xcxfpbzjz@163.com
淅川县农业农村局邮箱:xichuanncg@163.com
用户登录
还没有账号?
立即注册