2022年2月淅川主要经济指标概览
2022年2月淅川主要经济指标概览 | ||
1-2月 | 增速(%) | |
全县生产总值(亿元) | ||
规模以上工业增加值(万元) | 46699 | 8.8 |
固定资产投资(万元) | 160098 | 20.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 206117 | 12 |
居民消费价格总指数(%) | 100.5 | |
一般公共预算收入(亿元) | 2.32 | 18.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 12.4 | -14.8 |
金融机构存款余额(亿元) | 340.5 | 13.1 |
金融机构贷款余额(亿元) | 180.9 | 14.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 7055 | 8.2 |
农民人均可支配收入(元) | 2574 | 13.6 |
用户登录
还没有账号?
立即注册