2022年6月淅川主要经济指标概览
2022年6月淅川主要经济指标概览 | ||
1-6月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | 1351508 | 5.3 |
规模以上工业增加值(万元) | 188311 | 7.3 |
固定资产投资(万元) | 749290 | 10.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 577962 | 3.3 |
居民消费价格总指数(%) | 100.9 | |
一般公共预算收入(万元) | 70175 | 19 |
金融机构存款余额(亿元) | 357.1 | 14.2 |
金融机构贷款余额(亿元) | 201.3 | 20.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 19175 | 7.8 |
农民人均可支配收入(元) | 5913 | 12.5 |
用户登录
还没有账号?
立即注册