2022年全年淅川主要经济指标概览
2022年全年淅川主要经济指标概览 | ||
1-12月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | 2845052 | 5 |
规模以上工业增加值(万元) | 386428 | 7.8 |
固定资产投资(万元) | 1568344 | 15.7 |
社会消费品零售总额(万元) | 1267595 | 2.5 |
居民消费价格总指数(%) | 101.1 | |
一般公共预算收入(亿元) | 14.6 | 19.9 |
金融机构存款余额(亿元) | 369.4 | 14.6 |
金融机构贷款余额(亿元) | 187.1 | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 37363 | 4.4 |
农民人均可支配收入(元) | 16581 | 7.2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册