索引号: | 3070211020000013000000/2024011600000011 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 淅川县人民政府门户网工作年度报告 |
淅川县供销社2023年淅川县人民政府门户网工作年度报告
一、总体情况
2023年,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的重要部署和《条例》要求,大力推进淅川县人民政府门户网工作。积极主动公开重大政策落实、重点领域监督等人民群众关注、党委政府关心的工作信息,接受群众查阅监督,推动县供销系统工作公正、公开、透明。
(一)主动公开:2023年,县供销社通过南阳市供销社门户网站及南阳市供销社微信公众号累计发布信息21条,其中,制发行政规范性文件0件,发布政务动态公开信息21条,公示公告0条。主要公开了中心工作的主要内容和工作进展。通过公示栏公布了单位概况、各股室职能、领导班子分工等相关内容。
(二)依申请公开:严格落实《条例》要求,遵循公正、公平、便民原则,充分发挥淅川县人民政府门户网对人民群众生产生活和经济社会活动的服务作用,合规做好淅川县人民政府门户网申请的咨询、受理、办理工作。2023年,县供销社收到依申请公开政府信息的申请0条。
(三)政府信息管理:2023年通过会议及发放文件向基层社主任及所属企业法人代表公开《淅川县2023年全面深化改革工作重点任务》
(四)淅川县人民政府门户网平台建设:供销社目前没有开通门户网站及微信公众号,故不存在该项内容。
(五)监督保障:积极参加县内组织的政务信息公开会议及培训,提升服务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理淅川县人民政府门户网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转淅川县人民政府门户网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其淅川县人民政府门户网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、淅川县人民政府门户网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开信息内容有待进一步充实。
六、其他需要报告的事项
不存在依申请公开收费情况
用户登录
还没有账号?
立即注册