淅川县2009年选聘幼儿教师考评成绩册
淅川县2009年选聘幼师成绩册(幼师) | ||||||||
考号 | 姓名 | 乡镇 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 面试成绩 | 折合成绩 | 综合成绩 | 排名 |
092038 | 杨微 | 龙城 | 79 | 47.4 | 97.8 | 39.12 | 86.52 | 1 |
092140 | 张丹 | 香花 | 75.8 | 45.48 | 94.4 | 37.76 | 83.24 | 2 |
092087 | 周晓丹 | 厚坡 | 80.2 | 48.12 | 87.8 | 35.12 | 83.24 | 3 |
092203 | 赵地 | 香花 | 79.5 | 47.7 | 88 | 35.2 | 82.9 | 4 |
092158 | 杨柳 | 商圣 | 79.7 | 47.82 | 87.4 | 34.96 | 82.78 | 5 |
092194 | 陈小玲 | 盛湾 | 79.5 | 47.7 | 86.8 | 34.72 | 82.42 | 6 |
092195 | 陈扬 | 商圣 | 78.5 | 47.1 | 88 | 35.2 | 82.3 | 7 |
092035 | 卢曼 | 厚坡 | 76.4 | 45.84 | 90.6 | 36.24 | 82.08 | 8 |
092044 | 张红果 | 商圣 | 73.2 | 43.92 | 94.2 | 37.68 | 81.6 | 9 |
092021 | 赵明 | 龙城 | 76.5 | 45.9 | 87.6 | 35.04 | 80.94 | 10 |
092176 | 姚娜 | 金河 | 75.7 | 45.42 | 87.4 | 34.96 | 80.38 | 11 |
092006 | 王聪丽 | 金河 | 74 | 44.4 | 86.2 | 34.48 | 78.88 | 12 |
092186 | 尚宇 | 商圣 | 72.2 | 43.32 | 85.4 | 34.16 | 77.48 | 13 |
092023 | 李明红 | 龙城 | 79.2 | 47.52 | 74 | 29.6 | 77.12 | 14 |
092016 | 胡海丽 | 马蹬 | 75.7 | 45.42 | 77.6 | 31.04 | 76.46 | 15 |
用户登录
还没有账号?
立即注册