• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关闭导航
您的位置: 首页 >政务动态>公示公告>详细内容
目录
目录X

淅川县政府食安办·淅川县食品药品工商局食用农产品抽检信息公示

来源:政府办公室 发布时间:2017-12-21 08:50:30 浏览次数: 【字体:
淅川县食用农产品抽检信息公示
序号 抽样地点、单位 样品名称 抽检 合格 超标 样品
样品数 样品数 样品数 超标率(%)
1 冬青蔬菜基地 四季豆 1 1 0 0
2 冬青蔬菜基地 西芹 1 1 0 0
3 冬青蔬菜基地 木耳菜 1 1 0 0
4 冬青蔬菜基地 空心菜 1 1 0 0
5 冬青蔬菜基地 地黄瓜 1 1 0 0
6 冬青蔬菜基地 小白菜 1 1 0 0
7 冬青蔬菜基地 玻璃脆 1 1 0 0
8 南阳新合作张营蔬菜基地 辣椒 1 1 0 0
9 南阳新合作张营蔬菜基地 线椒 1 1 0 0
10 南阳新合作张营蔬菜基地 西红柿 1 1 0 0
11 南阳新合作张营蔬菜基地 长豆角 1 1 0 0
12 南阳新合作张营蔬菜基地 空心菜 1 1 0 0
13 南阳新合作张营蔬菜基地 葫子 1 1 0 0
14 扬帆农贸市场 黄瓜 1 1 0 0
15 扬帆农贸市场 茄子 1 1 0 0
16 扬帆农贸市场 1 1 0 0
17 扬帆农贸市场 紫茄 1 1 0 0
18 扬帆农贸市场 洋葱 1 1 0 0
19 扬帆农贸市场 土豆 1 1 0 0
20 扬帆农贸市场 甘蓝 1 1 0 0
21 扬帆农贸市场 大白菜 1 1 0 0
22 扬帆农贸市场 1 1 0 0
23 扬帆农贸市场 空心菜 1 1 0 0
24 扬帆农贸市场 线椒 1 1 0 0
25 扬帆农贸市场 辣椒 1 1 0 0
26 扬帆农贸市场 甜椒 1 1 0 0
27 扬帆农贸市场 西红柿 1 1 0 0
28 扬帆农贸市场 苦菊 1 1 0 0
29 扬帆农贸市场 木耳菜 1 1 0 0
30 扬帆农贸市场 荆芥 1 1 0 0
31 扬帆农贸市场 花菜 1 1 0 0
32 扬帆农贸市场 上海青 1 1 0 0
33 扬帆农贸市场 苋菜 1 1 0 0
34 扬帆农贸市场 西葫芦 1 1 0 0
35 扬帆农贸市场 长豆角 1 1 0 0
36 扬帆农贸市场 玻璃脆 1 1 0 0
37 扬帆农贸市场 蒜台 1 1 0 0
38 扬帆农贸市场 西芹 1 1 0 0
39 扬帆农贸市场 韭菜 1 1 0 0
40            
41 金山购物广场 黄心菜 1 1 0 0
42 金山购物广场 紫甘蓝 1 1 0 0
43 金山购物广场 香菜 1 1 0 0
44 金山购物广场 乌塌菜 1 1 0 0
45 金山购物广场 油麦菜 1 1 0 0
46 金山购物广场 包菜 1 1 0 0
47 金山购物广场 上海青 1 1 0 0
48 金山购物广场 玻璃脆 1 1 0 0
49 金山购物广场 芹菜 1 1 0 0
50 金山购物广场 黑油菜 1 1 0 0
51 金山购物广场 韭菜 1 1 0 0
52 金山购物广场 小白菜 1 1 0 0
53 金山购物广场 白菜 1 1 0 0
54 金山购物广场 菠菜 1 1 0 0
55 金山购物广场 西兰花 1 1 0 0
56 金山购物广场 花菜 1 1 0 0
57 金山购物广场 西红柿 1 1 0 0
58 金山购物广场 长豆角 1 1 0 0
59 金山购物广场 四季豆 1 1 0 0
60 金山购物广场 紫茄 1 1 0 0
61 金山购物广场 甜椒 1 1 0 0
62 金山购物广场 线椒 1 1 0 0
63 金山购物广场 辣椒 1 1 0 0
64 金山购物广场 1 1 0 0
65 金山购物广场 土豆 1 1 0 0
66 金山购物广场 胡萝卜 1 1 0 0
67 金山购物广场 白萝卜 1 1 0 0
68 金山购物广场 杏鲍菇 1 1 0 0
69 金山购物广场 金针菇 1 1 0 0
70 金山购物广场 平菇 1 1 0 0
71 金山购物广场 香菇 1 1 0 0
72 金山购物广场 南瓜 1 1 0 0
73 金山购物广场 丝瓜 1 1 0 0
74 金山购物广场 冬瓜 1 1 0 0
75 金山购物广场 黄瓜 1 1 0 0
76 金山购物广场 蒜苔 1 1 0 0
77 金山购物广场 大蒜 1 1 0 0
78 金山购物广场 1 1 0 0
79 金山购物广场 洋葱 1 1 0 0
80 扬帆农贸市场 菠菜 1 1 0 0
81 扬帆农贸市场 白菜 1 1 0 0
82 扬帆农贸市场 韭菜 1 1 0 0
83 扬帆农贸市场 黑油菜 1 1 0 0
84 扬帆农贸市场 芹菜 1 1 0 0
85 扬帆农贸市场 蒜苗 1 1 0 0
86 扬帆农贸市场 香菜 1 1 0 0
87 扬帆农贸市场 黄心菜 1 1 0 0
88 扬帆农贸市场 乌塌菜 1 1 0 0
89 扬帆农贸市场 紫甘蓝 1 1 0 0
90 扬帆农贸市场 油麦菜 1 1 0 0
91 扬帆农贸市场 包菜 1 1 0 0
92 扬帆农贸市场 苔菜 1 1 0 0
93 扬帆农贸市场 辣椒 1 1 0 0
94 扬帆农贸市场 甜椒 1 1 0 0
95 扬帆农贸市场 紫茄 1 1 0 0
96 扬帆农贸市场 四季豆 1 1 0 0
97 扬帆农贸市场 长豆角 1 1 0 0
98 扬帆农贸市场 西红柿 1 1 0 0
99 扬帆农贸市场 胡萝卜 1 1 0 0
100 扬帆农贸市场 白萝卜 1 1 0 0
101 扬帆农贸市场 土豆 1 1 0 0
102 扬帆农贸市场 1 1 0 0
103 扬帆农贸市场 1 1 0 0
104 扬帆农贸市场 蒜苔 1 1 0 0
105 扬帆农贸市场 黄瓜 1 1 0 0
106 扬帆农贸市场 苦瓜 1 1 0 0
107 扬帆农贸市场 丝瓜 1 1 0 0
108 扬帆农贸市场 花菜 1 1 0 0
109 扬帆农贸市场 冬瓜 1 1 0 0
110 扬帆农贸市场 南瓜 1 1 0 0
111 扬帆农贸市场 香菇 1 1 0 0
112 扬帆农贸市场 平菇 1 1 0 0
113 扬帆农贸市场 莲菜 1 1 0 0
114 扬帆农贸市场 玻璃脆 1 1 0 0
115 扬帆农贸市场 金针菇 1 1 0 0
116 中川百货 洋葱 1 1 0 0
117 中川百货 1 1 0 0
118 中川百货 大蒜 1 1 0 0
119 中川百货 蒜苔 1 1 0 0
120 中川百货 黄瓜 1 1 0 0
121 中川百货 丝瓜 1 1 0 0
122 中川百货 苦瓜 1 1 0 0
123 中川百货 胡萝卜 1 1 0 0
124 中川百货 白萝卜 1 1 0 0
125 中川百货 土豆 1 1 0 0
126 中川百货 1 1 0 0
127 中川百货 辣椒 1 1 0 0
128 中川百货 线椒 1 1 0 0
129 中川百货 紫茄 1 1 0 0
130 中川百货 四季豆 1 1 0 0
131 中川百货 长豆角 1 1 0 0
132 中川百货 西红柿 1 1 0 0
133 中川百货 花菜 1 1 0 0
134 中川百货 西兰花 1 1 0 0
135 中川百货 菠菜 1 1 0 0
136 中川百货 白菜 1 1 0 0
137 中川百货 韭菜 1 1 0 0
138 中川百货 黑油菜 1 1 0 0
139 中川百货 芹菜 1 1 0 0
140 中川百货 玻璃脆 1 1 0 0
141 中川百货 上海青 1 1 0 0
142 中川百货 油麦菜 1 1 0 0
143 中川百货 小白菜 1 1 0 0
144 中川百货 黄心菜 1 1 0 0
145 中川百货 香菇 1 1 0 0
146 中川百货 平菇 1 1 0 0
147 中川百货 金针菇 1 1 0 0
148 中川百货 杏鲍菇 1 1 0 0
149 冬青蔬菜基地 大白菜 1 1 0 0
150 冬青蔬菜基地 小白菜 1 1 0 0
151 冬青蔬菜基地 丝瓜 1 1 0 0
152 冬青蔬菜基地 1 1 0 0
153 冬青蔬菜基地 白萝卜 1 1 0 0
154 冬青蔬菜基地 韭菜 1 1 0 0
155 冬青蔬菜基地 油麦菜 1 1 0 0
156 冬青蔬菜基地 上海青 1 1 0 0
157 冬青蔬菜基地 香菜 1 1 0 0
158 冬青蔬菜基地 蒜苗 1 1 0 0
159 冬青蔬菜基地 辣椒 1 1 0 0
160 冬青蔬菜基地 芹菜 1 1 0 0
161 冬青蔬菜基地 菠菜 1 1 0 0
162 冬青蔬菜基地 茼蒿 1 1 0 0
163 冬青蔬菜基地 玻璃脆 1 1 0 0
164 冬青蔬菜基地 南瓜 1 1 0 0
165 冬青蔬菜基地 花菜 1 1 0 0
166 冬青蔬菜基地 四季豆 1 1 0 0
167 冬青蔬菜基地 空心菜 1 1 0 0
168 冬青蔬菜基地 包菜 1 1 0 0
169 淅川县丰华农业种植有限公司 空心菜 1 1 0 0
170 淅川县丰华农业种植有限公司 上海青 1 1 0 0
171 淅川县丰华农业种植有限公司 大白菜 1 1 0 0
172 淅川县丰华农业种植有限公司 小白菜 1 1 0 0
173 淅川县丰华农业种植有限公司 玻璃脆 1 1 0 0
174 淅川县丰华农业种植有限公司 油麦菜 1 1 0 0
175 淅川县丰华农业种植有限公司 芹菜 1 1 0 0
176 淅川县丰华农业种植有限公司 蒜苗 1 1 0 0
177 淅川县丰华农业种植有限公司 1 1 0 0
178 淅川县丰华农业种植有限公司 包菜 1 1 0 0
179 淅川县丰华农业种植有限公司 辣椒 1 1 0 0
180 淅川县丰华农业种植有限公司 花菜 1 1 0 0
181 淅川县丰华农业种植有限公司 土豆 1 1 0 0
182 淅川县丰华农业种植有限公司 长豆角 1 1 0 0
183 淅川县丰华农业种植有限公司 四季豆 1 1 0 0
184 淅川县丰华农业种植有限公司 广东菜心 1 1 0 0
185 淅川县丰华农业种植有限公司 地黄瓜 1 1 0 0
186 淅川县丰华农业种植有限公司 苦瓜 1 1 0 0
187 淅川县丰华农业种植有限公司 丝瓜 1 1 0 0
188 淅川县丰华农业种植有限公司 南瓜 1 1 0 0
189 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 土豆 1 1 0 0
190 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 白萝卜 1 1 0 0
191 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 包菜 1 1 0 0
192 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 大白菜 1 1 0 0
193 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 1 1 0 0
194 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 小白菜 1 1 0 0
195 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 洋葱 1 1 0 0
196 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 西红柿 1 1 0 0
197 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 甘蓝 1 1 0 0
198 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 茄子 1 1 0 0
199 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 线椒 1 1 0 0
200 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 木耳菜 1 1 0 0
201 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 苦瓜 1 1 0 0
202 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 冬瓜 1 1 0 0
203 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 黄瓜 1 1 0 0
204 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 上海青 1 1 0 0
205 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 西兰花 1 1 0 0
206 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 韭菜 1 1 0 0
207 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 丝瓜 1 1 0 0
208 中线渠首(南阳)农业发展有限公司 香菜 1 1 0 0
209 中川百货 胡萝卜 1 1 0 0
210 中川百货 木耳菜 1 1 0 0
211 中川百货 线椒 1 1 0 0
212 中川百货 黄瓜 1 1 0 0
213 中川百货 甜椒 1 1 0 0
214 中川百货 玻璃脆 1 1 0 0
215 中川百货 芹菜 1 1 0 0
216 中川百货 1 1 0 0
217 中川百货 小白菜 1 1 0 0
218 中川百货 大白菜 1 1 0 0
219 中川百货 韭菜 1 1 0 0
220 中川百货 丝瓜 1 1 0 0
221 中川百货 梅豆角 1 1 0 0
222 中川百货 空心菜 1 1 0 0
223 中川百货 西红柿 1 1 0 0
224 中川百货 紫甘蓝 1 1 0 0
225 中川百货 包菜 1 1 0 0
226 中川百货 茄子 1 1 0 0
227 中川百货 长豆角 1 1 0 0
228 中川百货 辣椒 1 1 0 0
229 中川百货 1 1 0 0
230 中川百货 洋葱 1 1 0 0
231 中川百货 四季豆 1 1 0 0
232 中川百货 土豆 1 1 0 0
233 中川百货 瓠瓜 1 1 0 0
234 中川百货 南瓜 1 1 0 0
235 中川百货 冬瓜 1 1 0 0
236 中川百货 荆芥 1 1 0 0
237 中川百货 苦菊 1 1 0 0
238 中川百货 香菇 1 1 0 0
239 中川百货 平菇 1 1 0 0
240 中川百货 金针菇 1 1 0 0
241 金山购物广场 紫甘蓝 1 1 0 0
242 金山购物广场 包菜 1 1 0 0
243 金山购物广场 洋葱 1 1 0 0
244 金山购物广场 土豆 1 1 0 0
245 金山购物广场 白萝卜 1 1 0 0
246 金山购物广场 1 1 0 0
247 金山购物广场 1 1 0 0
248 金山购物广场 芹菜 1 1 0 0
249 金山购物广场 西红柿 1 1 0 0
250 金山购物广场 西兰花 1 1 0 0
251 金山购物广场 蒜苔 1 1 0 0
252 金山购物广场 长豆角 1 1 0 0
253 金山购物广场 四季豆 1 1 0 0
254 金山购物广场 花菜 1 1 0 0
255 金山购物广场 紫茄 1 1 0 0
256 金山购物广场 苦瓜 1 1 0 0
257 金山购物广场 茄子 1 1 0 0
258 金山购物广场 红萝卜 1 1 0 0
259 金山购物广场 梅豆角 1 1 0 0
260 金山购物广场 1 1 0 0
261 金山购物广场 木耳菜 1 1 0 0
262 金山购物广场 玻璃脆 1 1 0 0
263 金山购物广场 空心菜 1 1 0 0
264 金山购物广场 线椒 1 1 0 0
265 金山购物广场 辣椒 1 1 0 0
266 金山购物广场 黄瓜 1 1 0 0
267 金山购物广场 地黄瓜 1 1 0 0
268 金山购物广场 冬瓜 1 1 0 0
269 金山购物广场 韭菜 1 1 0 0
270 金山购物广场 南瓜 1 1 0 0
271 金山购物广场 大白菜 1 1 0 0
272 金山购物广场 小白菜 1 1 0 0
273 金山购物广场 香菇 1 1 0 0
274 金山购物广场 平菇 1 1 0 0
275 金山购物广场 金针菇 1 1 0 0
276 金山购物广场 荆芥 1 1 0 0
277 金山购物广场 苦菊 1 1 0 0
278 冬青蔬菜基地 黄瓜 1 1 0 0
279 冬青蔬菜基地 茄子 1 1 0 0
280 冬青蔬菜基地 1 1 0 0
281 冬青蔬菜基地 小白菜 1 1 0 0
282 冬青蔬菜基地 空心菜 1 1 0 0
283 冬青蔬菜基地 瓠瓜 1 1 0 0
284 冬青蔬菜基地 苦菊 1 1 0 0
285 冬青蔬菜基地 辣椒 1 1 0 0
286 冬青蔬菜基地 西红柿 1 1 0 0
287 冬青蔬菜基地 地黄瓜 1 1 0 0
288 冬青蔬菜基地 木耳菜 1 1 0 0
289 冬青蔬菜基地 荆芥 1 1 0 0
290 冬青蔬菜基地 长豆角 1 1 0 0
291 冬青蔬菜基地 玻璃脆 1 1 0 0
292 冬青蔬菜基地 西芹 1 1 0 0
293 冬青蔬菜基地 韭菜 1 1 0 0
294 冬青蔬菜基地 线椒 1 1 0 0
295 冬青蔬菜基地 苦瓜 1 1 0 0
296 冬青蔬菜基地 丝瓜 1 1 0 0
297 冬青蔬菜基地 南瓜 1 1 0 0
298 冬青蔬菜基地 四季豆 1 1 0 0
299 冬青蔬菜基地 梅豆角 1 1 0 0
300 冬青蔬菜基地 白萝卜 1 1 0 0
301 冬青蔬菜基地 冬瓜 1 1 0 0



分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
map