关于对互联网+政务运行工作的督查通报(第二期)
第 12 期
2018年6月5日
关于对互联网+政务运行工作的督查通报
(第二期)
各乡镇人民政府、街道办事处,县直有关单位:
根据《淅川县人民政府办公室关于印发〈淅川县2018年“互联网+政务运行”工作方案〉的通知》(淅政办〔2018〕35号)和《淅川县人民政府办公室关于印发〈淅川县政务服务“一次办妥”实施方案〉的通知》(淅政办〔2018〕37号)有关要求,6月5日,县政府办对全县互联网+政务运行工作进行了第二次专项督查,现将督查情况通报如下:
一、政务服务平台办件情况
据全市政务服务网上平台统计,截至6月5日,我县网上办件受理量3247件,仍处于全市落后位次。其中:
进展较快的单位:房管中心、人社局、农业局、安监局、林业局、民政局、教体局、卫计委。
进展缓慢的单位:环保局、住建局、质监局、城管局、财政局、物价办、文广新局。
二、电子政务外网接入情况
第二批电子政务外网接入单位:公积金中心、民宗局已完成接入;体育中心已完成光纤布设,设备正在安装和调试;邮政局、网信办未行动。
三、政府门户网站子站运行情况
网站内容更新及时的单位(乡镇):农机局、发改委、教体局、审计局、司法局、农业局、民政局、林业局、财政局、工商局、盛湾镇、荆紫关镇、寺湾镇、大石桥乡。
网站内容更新不及时的单位(乡镇):住建局、人社局、环保局、工信局、信访局,库区资源局,仓房镇、毛堂乡、滔河乡、马蹬镇、金河镇。
上述三项工作,各单位主要领导要高度重视,分管领导具体负责,加快工作进度,确保及时全面完成工作任务。
附件:1、政务服务平台业务受理情况统计表
2、政府网站群子站更新情况统计表(县直单位)
3、政府网站群子站更新情况统计表(乡镇街道)
附件1
淅川县政务服务平台业务受理情况统计表
序号 | 部门名称 | 事项总数 | 受理量 | 增长率% | ||
5月28日 | 5月31日 | 6月5日 | ||||
1 | 淅川县房管中心 | 22 | 69 | 78 | 252 | 223.08% |
2 | 淅川县人社局 | 4 | 0 | 103 | 291 | 182.52% |
3 | 淅川县农业局 | 3 | 12 | 12 | 32 | 166.67% |
4 | 淅川县安监局 | 1 | 62 | 62 | 129 | 108.06% |
5 | 淅川县林业局 | 10 | 189 | 208 | 356 | 71.15% |
6 | 淅川县民政局 | 19 | 536 | 593 | 956 | 61.21% |
7 | 淅川县教体局 | 4 | 219 | 219 | 342 | 56.16% |
8 | 淅川县卫计委 | 9 | 51 | 61 | 82 | 34.43% |
9 | 淅川县水利局 | 13 | 37 | 45 | 56 | 24.44% |
10 | 淅川县国土局 | 9 | 14 | 14 | 17 | 21.43% |
11 | 淅川县科技局 | 2 | 39 | 39 | 47 | 20.51% |
12 | 淅川县发改委 | 46 | 80 | 80 | 91 | 13.75% |
13 | 淅川县药监局 | 7 | 92 | 134 | 151 | 12.69% |
14 | 淅川县畜牧局 | 5 | 12 | 12 | 13 | 8.33% |
15 | 淅川县规划局 | 5 | 36 | 36 | 38 | 5.56% |
16 | 淅川县农机局 | 7 | 40 | 97 | 98 | 1.03% |
17 | 淅川县环保局 | 2 | 21 | 25 | 25 | 0.00% |
18 | 淅川县住建局 | 6 | 30 | 31 | 31 | 0.00% |
19 | 淅川县质监局 | 1 | 69 | 69 | 69 | 0.00% |
20 | 淅川县城管局 | 14 | 40 | 40 | 40 | 0.00% |
21 | 淅川县财政局 | 7 | 27 | 27 | 27 | 0.00% |
22 | 淅川县物价办 | 21 | 15 | 15 | 15 | 0.00% |
23 | 淅川县文广新局 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0.00% |
24 | 淅川县气象局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | 淅川县交通局 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
26 | 淅川县粮食局 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
27 | 淅川县人防办 | 5 | 0 | 0 | 9 |
|
28 | 淅川县水产局 | 10 | 0 | 0 | 63 |
|
29 | 淅川县宗教局 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
附件2
政府网站群子站更新情况统计表(县直单位)
序号 | 县直 单位 | 机构设备 | 部门(政务) 动 态 | 公示公告 | 规范性文件 | 政策法规 | 执法专栏 | 信访动态 | 通知公告 | 综合新闻 | 信访指南 | 信访文件 |
1 | 发改委 | 2014.4.24 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
2 | 卫计委 | 2013.12.26 | √ | √ | 2013.12.26 | 2013.12.25 | / | / | / | / | / | / |
3 | 教体局 | 2014.6.5 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
4 | 水利局 | 2017.5.11 | √ | √ | 2017.9.19 | 2014.1.1 | / | / | / | / | / | / |
5 | 科技局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
6 | 审计局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
7 | 司法局 | √ | √ | √ | 2017.4.1 | √ | / | / | / | / | / | / |
8 | 农业局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
9 | 民政局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
10 | 住建局 | 2015.3.31 | 2017.10.23 | 2018.1.31 | 2015.3.31 | 2014.3.19 | / | / | / | / | / | / |
11 | 林业局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
12 | 统计局 | 2016.3.17 | √ | √ | 2016.3.17 | √ | / | / | / | / | / | / |
13 | 畜牧局 | 2013.12.23 | √ | 2017.7.31 | 2015.10.28 | 2013.11.11 | / | / | / | / | / | / |
14 | 财政局 | 2017.12.15 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
15 | 工商局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
16 | 人社局 | 2014.1.10 | 2016.12.14 | 2017.7.31 | 2015.3.31 | 2014.1.15 | / | / | / | / | / | / |
17 | 环保局 | 2014.3.25 | 2016.1.29 | 2017.12.14 | 2015.5.12 | 2015.4.15 | / | / | / | / | / | / |
18 | 移民局 | 2017.10.19 | √ | √ | 2017.10.10 | √ | / | / | / | / | / | / |
19 | 商务局 | 网站打不开 |
|
|
|
| / | / | / | / | / | / |
20 | 工信局 | 2013.11.25 | 2013.12.4 | 2017.7.31 | 2013.11.2 | 2013.12.4 | / | / | / | / | / | / |
21 | 审批中心 | 2013.12.24 | √ | 2016.3.2 | 2014.11.11 | √ | / | / | / | / | / | / |
22 | 国土局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
23 | 规划局 | 2013.12.19 | 2018.4.19 | 2018.4.3 | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
24 | 城管局 | √ | √ | √ | 2017.9.9 | √ | / | / | / | / | / | / |
25 | 药监局 | 2013.12.4 | 2017.7.5 | 2017.7.31 | 2013.11.2 | 2013.12.4 | / | / | / | / | / | / |
26 | 文广新局 | √ | √ | 2018.1.31 | √ | 暂无信息 | / | / | / | / | / | / |
27 | 质监局 | 2018.4.15 | √ | 2018.4.16 | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
28 | 湿地保护处 | 2015.2.27 | 2018.4.8 | 2018.131 | 2015.3.25 | 2015.9.17 | / | / | / | / | / | / |
29 | 交通局 | 暂无信息 | 2016.7.19 | 2017.7.31 | 暂无信息 | 暂无信息 | / | / | / | / | / | / |
30 | 监察局 | / | 2015.12.21 | 2017.7.31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
31 | 水产局 | 暂无信息 | 暂无信息 | 2017.4.8 | 暂无信息 | 暂无信息 | / | / | / | / | / | / |
32 | 房管中心 | 2017.3.19 | √ | 2018.4.13 | 暂无信息 | √ | / | / | / | / | / | / |
33 | 库区资源 管理局 | 2016.9.23 | 暂无信息 | 2017.7.31 | 暂无信息 | 2016.9.26 | / | / | / | / | / | / |
34 | 交通局 | / | √ | 2017.10.28 | 2017.11.21 | 2017.7.5 | 2017.11.27 | / | / | / | / | / |
35 | 农机局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
36 | 南水北调办 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | / | / | / | / | / | / |
37 | 安监局 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
38 | 信访局 | / | / | / | / | 2016.6.24 | / | 2016.10.29 | 2018.4.27 | 2016.11.5 | 2017.3.1 | 2016.6.21 |
附件3
政府网站群子站更新情况统计表(乡镇街道)
序号 | 县直单位 | 乡镇动态 | 乡镇介绍 | 应急管理 | 政务动态 | 公示公告 | 行政村 | 乡镇企业 | 招商引资 | 群众路线教育实践活动专栏 |
1 | 西簧乡 | 2017.8.18 | 2017.5.28 | 2014.1.6 | √ | 2017.8.26 | 2017.6.9 | 2016.1.5 | 2017.7.24 | / |
2 | 仓房镇 | 2017.5.3 | 2013.12.18 | 2013.12.26 | 2017.4.25 | 2017.4.28 | 暂无信息 | 2013.12.29 | 2016.12.17 | / |
3 | 盛湾镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
4 | 荆紫关镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
5 | 寺湾镇 | √ | 2015.1.22 | √ | √ | √ | √ | 2016.1.14 | √ | / |
6 | 毛堂乡 | 2017.7.27 | 2013.11.1 | 2014.4.14 | 2017.7.27 | 2015.10.30 | 2014.4.8 | 2015.12.31 | 2014.4.29 | / |
7 | 滔河乡 | 2015.12.23 | 2016.1.5 | / | 2017.10.26 | 2014.1.23 | 2014.1.7 | 2016.1.5 | 2014.2.7 | 2015.1.15 |
8 | 大石桥乡 | √ | √ | √ | √ | √ | 2015.12.23 | 2017.12.13 | √ | / |
9 | 老城镇 | √ | 2014.4.23 | 暂无信息 | √ | 2017.10.16 | 2014.1.6 | 2016.1.5 | 2017.4.25 | / |
10 | 九重镇 | √ | 2017.8.18 | 暂无信息 | 2015.4.2 | 2017.5.15 | 2015.6.3 | 2015.5.16 | 暂无信息 | / |
11 | 厚坡镇 | √ | 2017.4.26 | 暂无信息 | 2018.2.23 | 2017.4.25 | 2014.5.28 | 2018.4.26 | √ | / |
12 | 香花镇 | √ | √ | √ | 2017.7.27 | √ | 2017.4.9 | √ | 暂无信息 | / |
13 | 马蹬镇 | 2017.11.28 | 2013.11.5 | 暂无信息 | √ | 2015.12.29 | 2014.1.2 | 2013.11.2 | 2013.11.2 | / |
14 | 金河镇 | 2016.12.2 | 2017.4.10 | 暂无信息 | 2017.9.12 | 2017.4.25 | 2017.4.10 | 2016.12.7 | 2016.4.29 | / |
15 | 上集镇 | √ | 2013.12.22 | 暂无信息 | 2018.4.2 | 2017.8.9 | 2017.7.23 | 2017.9.16 | 2017.9.16 | / |
16 | 商圣街道办事处 | √ | 2015.12.18 | 暂无信息 | √ | 2017.7.31 | 2015.12.17 | 2015.12.18 | 2015.12.21 | / |
17 | 龙城街道办事处 | √ | √ | 暂无信息 | √ | 2017.7.31 | √ | 2014.7.16 | 2014.1.3 | / |
本期送:县委、县人大、县政府、县政协领导
发:各乡镇(街道)及县直单位
签 发:王新成 责 编:穆红波
![]() |
用户登录
还没有账号?
立即注册